ゴルフ ランキング
チャンピオンツアー賞金王 (10.02.2019) | ||||
# | 名前 | 国籍 | マネー | トーナメント |
1. | ベルンハルト・ランガー | ドイツ | $375,000 | 2 |
2. | トム・レーマン | アメリカ | $326,182 | 2 |
3. | デイビッド トムズ | アメリカ | $282,000 | 2 |
4. | マルコ ドーソン | アメリカ | $194,600 | 2 |
5. | フレッド・カプルス | アメリカ | $136,000 | 2 |
6. | ボブ・エステス | アメリカ | $122,400 | 1 |
7. | ジェリー ケリー | アメリカ | $120,000 | 1 |
8. | ケビン・サザーランド | アメリカ | $113,900 | 2 |
9. | コリン モンゴメリー | スコットランド | $98,900 | 2 |
10. | スコット・マカロン | アメリカ | $97,267 | 2 |
11. | ブラント・ジョブ | アメリカ | $86,400 | 2 |
12. | ウッディ オースティン | アメリカ | $84,600 | 2 |
12. | ジーン・ソーアーズ | アメリカ | $84,600 | 2 |
14. | ケン タニガワ | 日本 | $69,500 | 2 |
15. | ジョー・ドゥラント | アメリカ | $61,653 | 2 |
16. | コリー パヴィン | アメリカ | $57,600 | 2 |
17. | スティーブン エイムズ | カナダ | $51,425 | 2 |
18. | ジェフ・マガート | アメリカ | $50,100 | 2 |
19. | ポール・ゴイドス | アメリカ | $49,130 | 2 |
19. | スコット・パレル | アメリカ | $49,130 | 2 |
21. | マーク・カルケーブクチア | アメリカ | $46,292 | 2 |
22. | ジェフ スルーマン | アメリカ | $45,496 | 2 |
23. | トム ワトソン | アメリカ | $45,000 | 1 |
24. | ミゲル・アンヘル・ヒメネス | スペイン | $39,682 | 2 |
25. | ダレン クラーク | 北アイルランド | $39,100 | 1 |
25. | ティム・ペトロヴィッチ | アメリカ | $39,100 | 1 |
27. | カーク・トリプレット | アメリカ | $38,153 | 2 |
28. | ポール・ブロードハースト | イングランド | $38,130 | 2 |
29. | オリン ブラウン | アメリカ | $34,496 | 2 |
29. | リー・ジャンセン | アメリカ | $34,496 | 2 |
31. | ロッコ・ミーディエート | アメリカ | $30,480 | 2 |
32. | イェスパー・パーネビック | スウェーデン | $28,900 | 1 |
32. | トム・パーニス・ジュニア | アメリカ | $28,900 | 1 |
34. | バート ブライアント | アメリカ | $27,380 | 2 |
35. | ケニー ペリー | アメリカ | $27,000 | 1 |
36. | ジョン・デーリー | アメリカ | $24,190 | 2 |
37. | マーク・オメーラ | アメリカ | $22,996 | 2 |
38. | サンディ ライル | スコットランド | $21,496 | 2 |
39. | マイケル アレン | アメリカ | $21,182 | 1 |
39. | トム・バイラム | アメリカ | $21,182 | 1 |
39. | デヴィッド フロスト | 南アフリカ | $21,182 | 1 |
42. | カルロス フランコ | パラグアイ | $18,500 | 1 |
43. | スティーブ フレッシュ | アメリカ | $18,486 | 2 |
43. | ジェイ・ハイス | アメリカ | $18,486 | 2 |
45. | レティーフ・グーセン | 南アフリカ | $17,425 | 1 |
46. | ビジェイ・シン | フィジー | $14,333 | 1 |
46. | スティーブ・ストリッカー | アメリカ | $0 | |
48. | ローレン・ロバーツ | アメリカ | $12,540 | 2 |
49. | ラリー・マイズ | アメリカ | $12,250 | 1 |
50. | クリス ディマルコ | アメリカ | $11,496 | 1 |
50. | ケント ジョーンズ | アメリカ | $11,496 | 1 |
50. | デイビッド マッケンジー | オーストラリア | $11,496 | 1 |
53. | トム カイト | アメリカ | $10,496 | 2 |
54. | Irwin Hale | アメリカ | $9,500 | 1 |
55. | ビリー・アンドレード | アメリカ | $8,840 | 1 |
55. | ジョン・リエガー | アメリカ | $8,840 | 1 |
55. | ウェス・ショート・ジュニア | アメリカ | $8,840 | 1 |
55. | スコット・バープランク | アメリカ | $8,840 | 1 |
59. | ギビー ギルバート | アメリカ | $7,480 | 1 |
59. | ビリー・メイフェア | アメリカ | $7,480 | 1 |
59. | ジョーイ シンデラー | アメリカ | $7,480 | 1 |
62. | グレン・デイ | アメリカ | $6,290 | 1 |
62. | ブラッド・ファクソン | アメリカ | $6,290 | 1 |
62. | エステバン・トレド | メキシコ | $6,290 | 1 |
65. | ケン・デューク | アメリカ | $5,440 | 1 |
65. | ゲイリー・ハルベルク | アメリカ | $5,440 | 1 |
67. | スキップ・ケンドール | アメリカ | $4,153 | 1 |
67. | Nicklaus Gary | アメリカ | $4,153 | 1 |
67. | ソニー スキナー | アメリカ | $4,153 | 1 |
70. | ダグ・ガーウッド | アメリカ | $3,315 | 1 |
70. | ジェリー スミス | アメリカ | $3,315 | 1 |
72. | Bell Don | アメリカ | $2,890 | 1 |
72. | グレッグ クラフト | アメリカ | $2,890 | 1 |
72. | Sutton Hal | アメリカ | $2,890 | 1 |
75. | フラン・クイン | アメリカ | $2,380 | 1 |
75. | ダフィー ウォルドルフ | アメリカ | $2,380 | 1 |
75. | イアン・ウーズナム | ウェールズ | $2,380 | 1 |
78. | スコット・ホック | アメリカ | $1,785 | 1 |
78. | Kresge Cliff | アメリカ | $1,785 | 1 |
80. | ホセ・マリア・オラサバル | スペイン | $1,598 | 1 |
81. | Nelson Larry | アメリカ | $1,394 | 1 |
82. | ジョン ハリス | アメリカ | $1,088 | 1 |
82. | ボブ・トウェイ | アメリカ | $1,088 | 1 |
84. | ジョン ハストン | アメリカ | $986 | 1 |
概要: チャンピオンツアー ランキング ページを Golf 部門からご覧いただいています。フラッシュスコアは、 チャンピオンツアー ランキングとその他 全てのゴルフ ランキングと順位表
(例 ワールド ゴルフ ランキング) をお届けします。 チャンピオンツアー ランキングに加え、フラッシュスコアから200を超えるゴルフ試合のライブ リーダーボード、最終結果と選手のスコアカード情報がフォローいただけます。